平成4年 5月 | 自動測量研究会を発足(ゼネコン9社、メーカー等3社) 「ジャイロナビゲーター」の開発に着手 |
---|---|
11月 | 「シールドナビゲーター」の開発に着手 |
平成5年 5月 | 「ジャイロナビゲーター」の公開展示会 東京都立産業貿易センターにて |
9月 | ノンプリズム自動出来高計測システムの開発に着手 |
平成6年 9月 | 「ジャイロナビゲーター」の開発完了 |
10月 | 「シールドナビゲーター」の開発完了 |
11月 | ミクロ工法の開発に着手 |
平成8年 5月 | ミクロ工法、ノンプリズム自動出来高計測システムの公開展示会 東京都立産業貿易センターにて |
平成9年 3月 | ミクロ工法 技術審査証明を取得 (財)下水道新技術推進機構 |
4月 | 同上「NO-DIG賞ジェノア'97」を受賞 国際非開削技術協会 |
9月 | ノンプリズム自動出来高計測システムの開発完了 「INT5000」の名称で商品化販売を開始 |
平成11年 5月 | ミクロ工法「黒瀬賞」を受賞 日本下水道管渠推進技術協会 |
平成13年 2月 | スーパーミクロ工法の開発に着手 |
平成14年 5月 | スーパーミクロ工法の開発完了 |
6月 | スーパーミクロ工法の公開展示会 全国6箇所 自動測量研究会 設立10周年記念式典 九段会館にて開催 10周年記念誌発行 |
平成15年 9月 | マルチ水平ウェル工法、拡幅ライナー立坑の開発に着手 |
平成17年 12月 | 同上 プレス発表 九段会館 マルチ水平ウェル工法の開発完了 |
平成18年 3月 | 拡幅ライナー立坑の開発完了 |
平成19年 6月 | コンクリート補修技術、斜面防災の基礎研究に着手 |
www.ascode.jp